Reporte Bancos Semanal
-- Seleccionar periodo --
01
Configuración
02
Gastos Ica (PEN)
Esta opción solo está disponible para moneda PEN.
03
Exportar
Resumen por Día
Saldo Inicial:
| Día | Compra | Ingresos | Egresos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | -- | -- | -- | -- |
| Martes | -- | -- | -- | -- |
| Miércoles | -- | -- | -- | -- |
| Jueves | -- | -- | -- | -- |
| Viernes | -- | -- | -- | -- |
| Sábado | -- | -- | -- | -- |
| Domingo | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | -- | -- | -- | -- |
Gestión de Caja
| Concepto | Monto | Detalles |
|---|